Thông Số Kỹ Thuật Trạm sạc nhanh ô tô điện Jupiter 60:
Model | Jupiter 60 |
Chế độ sạc – Loại Lưới | Chế độ sạc CCS2&Type2 or CHAdeMO&Type2 , có thể dùng đồng thời. Loại lưới TN-S, TN-C, TN-C-S, TT |
Công suất – Hiệu suất | Hệ số công suất ≥0,98 @ Đầy tải Hiệu suất ≥94% @ Đầy tải (Cao điểm) |
Đầu vào | 400Vac±10%, 3 pha, 50/60Hz, L1+L2+L3+N+PE |
Đầu ra | Giao diện đầu ra CCS2+CHAdeMO+Type2 (Plug) Công suất đầu ra DC tối đa 60kW. + Điện áp xoay chiều tối đa 22kW. Điện áp đầu ra CCS2: 150-550Vdc, CHAdeMO: 150-500Vdc, Type2: 400Vac±10% Dòng điện đầu ra CCS2: tối đa 125A, CHAdeMO: tối đa 125A, Type2: tối đa 32A. |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động -30℃ đến 55℃ Nhiệt độ lưu trữ -40℃ đến 70℃ Độ ẩm 5% đến 95% không ngưng tụ Độ cao ≤2000m so với mực nước biển |
Giao diện | Hiển thị Màn hình cảm ứng 7 inch Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh (Các ngôn ngữ khác có sẵn theo yêu cầu) Nút và Công tắc Nút khẩn cấp Đầu đọc RFID ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693 |
Xác thực người dùng | Thẻ RFID, Ứng dụng, Thẻ tín dụng (tùy chọn) |
Thông số cơ khí | Xếp hạng IP IP54 Xếp hạng IK IK08 Làm mát Làm mát cưỡng bức Chiều dài cáp sạc 4m Kích thước (WxHxD) 1018*1618*550mm Trọng lượng Xấp xỉ 196kg Lắp đặt Lắp cố định trên mặt đất |
Xếp hạng IP | |
Tiêu chuẩn và chứng nhận | Tiêu chuẩn IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU Chứng chỉ CE, TR25 |
Giao tiếp sạc |
EVCAR VIỆT NAM là nhà cung cấp hàng đầu về thiết bị sạc ô tô điện
- Hàng chính hãng 100%
- Bảo hành nhà sản xuất kèm bảo hành nhà phân phối
- Mức giá sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong phân khúc
- Kỹ thuật viên kinh nghiệm cao trong nghề
- Hỗ trợ lắp đặt tận nơi trên khắp các tỉnh thành toàn Quốc
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.