PHIÊN BẢN | TIÊU CHUẨN | NÂNG CAO | ||
BẢN 120 KM | BẢN 170KM | BẢN 120 KM | BẢN 170KM | |
1. Kích thước và trọng tải | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
Dài x rộng x cao (mm) | 2.920 x 1.493 x 1.621 | 2.920 x 1.493 x 1.621 | 2.920 x 1.493 x 1.621 | 2.920 x 1.493 x 1.621 |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu trong điều kiện toàn tải (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Trọng lượng không tải (kg) | 665 | 705 | 665 | 705 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 980 | 1,020 | 980 | 1,020 |
2. Động cơ | ||||
Loại động cơ | Thuần điện | Thuần điện | Thuần điện | Thuần điện |
Công suất tối đa | 20 kW/ 26,82 Hp | 20 kW/ 26,82 Hp | 20 kW/ 26,82 Hp | 20 kW/ 26,82 Hp |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Tốc độ tối đa (Km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. Pin/Sạc | ||||
Loại pin | LFP | LFP | LFP | LFP |
Chuẩn bảo vệ pin | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Dung lượng pin (kWh) | 9,6 | 13.4 | 9,6 | 13.4 |
Quãng đường di chuyển một lần sạc đầy (km) – theo chuẩn CLTC | 120 | 170 | 120 | 170 |
Bộ sạc theo xe | Công suất sạc 1,5 kW | Công suất sạc 1,5 kW | Công suất sạc 1,5 kW | Công suất sạc 1,5 kW |
Thời gian sạc (dung lượng pin từ 20% lên 100%) | 6,5 tiếng | 9 tiếng | 6,5 tiếng | 9 tiếng |
Reviews
There are no reviews yet.